平成24年度 特待生(学費免除)制度
| 入試選考方式 | 認定基準 | 計 |
|---|---|---|
| 公募推薦入試 | 得点率70%以上かつ、各学科 成績上位3名以内 | 18名以内 |
| 一般入試・前期(A日程) | 得点率70%以上かつ、各学科 成績上位6名以内 | 36名以内 |
| 一般入試・前期(B日程) | 得点率70%以上かつ、各学科 成績上位4名以内 | 24名以内 |
| C方式(前期) | 得点率80%以上かつ、各学科 成績上位3名以内 | 18名以内 |
| C方式(中期) | 得点率80%以上かつ、各学科 成績上位3名以内 | 18名以内 |
- 【4年間】授業料と教育充実費の全額を免除
- ※入学後は学部規程に準じます。
※本学への納入金は、入学金および諸会費等4年間で36万4千円となります。
ほかに学部同窓会費(年額千円)が必要です。また、最終学年次に校友会終身会費(1万円)が必要です。





