平成24年度 募集学科・人員
※以下は、平成24年度入試の情報です。平成25年度入試については、決定次第掲載いたします。
| 学科 | 募集人員 | 推薦 | 一般 | センター試験利用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | C方式 | PC方式 | |||||||
| A日程 | B日程 | 前期 | 中期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 生物化学工学科 | 70 | 30 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 機械工学科 | 90 | 36 | 19 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | - |
| 知能機械工学科 | 70 | 30 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 電子情報工学科 | 70 | 30 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 情報システム工学科 | 70 | 30 | 13 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | - |
| 建築学科 | 90 | 36 | 19 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | - |
| 計 | 460 | 192 | 90 | 54 | 18 | 54 | 28 | 12 | 12 | - |





